Garrafa de 1 Galon (3.8 Litros), Mira nuestros precios por cantidad
|
New Cool Power MV Fuel Blends |
10%-MV | 10% | 18% | Multi |
15%-MV | 15% | 18% | Multi |
4-Stroke MV | 15% | 18% | Multi |
Heli-MV | 15% | 18% | Multi |
Heli Blends |
12.5% | 12.5% | 17% | Ultra-High |
15% (standard Heli) | 15% | 17% | Ultra-High |
15% MV | 15% | 18% | Multi |
20% | 20% | 20% | Ultra-High |
30% | 30% | 22% | Low |
30%-LS | 30% | 20% | Ultra-High |
Aero Blends |
FAI | 0% | 17% | Ultra-High |
5% | 5% | 17% | Ultra-High |
10%-MV | 10% | 18% | Multi |
10% | 10% | 17% | Ultra-High |
15% | 15% | 17% | Ultra-High |
15%-MV | 15% | 18% | Multi |
25% | 25% | 17% | Ultra-High |
30% | 30% | 17% | Ultra-High |
40% | 40% | 17% | Ultra-High |
4-Stroke Fuels |
4-Stroke (standard) | 15% | 17% | Ultra-High |
4-Stroke-MV | 15% | 18% | Multi |
Pro-Pattern 20% | 20% | 20% | Ultra-High |
Pro-Pattern 25% | 25% | 20% | Ultra-High |
Pro-Pattern 30% | 30% | 20% | Ultra-High |
Pro-Pattern 40% | 40% | 20% |
Este producto fue introducido en nuestro catálogo el Saturday 30 January, 2010.